Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 127 | 4,30% | 59 | 2,00% | 68 | 2,30% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 625 | 21,16% | 322 | 10,90% | 303 | 10,26% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 716 | 24,24% | 365 | 12,36% | 351 | 11,88% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1486 | 50,30% | 746 | 25,25% | 740 | 25,05% |
JUMLAH | 2954 | 100,00% | 1492 | 50,51% | 1462 | 49,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2954 | 100,00% | 1492 | 50,51% | 1462 | 49,49% |
Diperbarui pada : 01 November 2024